Beskrivelse
KalveVokse er et fuldfoder til kalve fra 116 dage til ca 327 dage.
Foderet kan gives sammen med halm og evt. melasse.
Ved at følge fodervejledningen er du sikker på at dine kalve får dækket alle behov for næringsstoffer, vitaminer og mineraler.
Fodervejledning
| Alder/dage | Vægt/kg | Halm/kg | KalveVokse/kg |
| 116-150 | 151-200 | 0.4 | 5.0 |
| 151-182 | 201-250 | 0.6 | 5.9 |
| 183-214 | 251-300 | 1.0 | 6.5 |
| 215-249 | 301-350 | 1.3 | 7.1 |
| 250-286 | 351-400 | 1.3 | 7.7 |
| 287-327 | 401-450 | 1.4 | 8.1 |
Tilsætningsstoffer
| Råprotein | 15.0 % |
| Råfedt | 4.0 % |
| Træstof | 6.5 % |
| Råaske | 5.9 % |
| Calcium | |
| Fosfor | 0.98 % |
| Natrium | 0.4 % |
| Magnesium | 0.2 % |
Analytiske bestanddele
| A-Vitamin | 10000 IU/kg |
| D3-Vitamin | 1000 IU/kg |
| E-Vitamin | 82 IU/kg |
| Jern | 50 mg/kg |
| Cobalt | 0.15 mg/kg |
| Kobber | 5 mg/kg |
| Mangan | 50 mg/kg |
| Zinkoxid | 60 mg/kg |
| Natriumselenit | 0.30 mg/kg |
Sammensætning
| Hvede | 31.25 % |
| Byg | 20.0 % |
| Tørrede sukkerroesnitter | 11.43 % |
| Rapsskråfoder | 10.76 % |
| Sojaskråfoder, afsk. toastet*) | 6.4 % |
| Rug | 5.0% |
| Kornbiprodukter | 5.0 % |
| Solsikkeskråfoder, afskallet | 4.0 % |
| Melasse | 2.0 % |
| Kridt, calciumcarbonat | 1.81 % |
| vegetabilsk fedt 1) | 1.73 % |
| Natriumklorid | 0.42 % |
| Vitamin/mikromin., kvæg | 0.2 % |
| Aromastofblanding, kvæg | 0.01 % |



