Beskrivelse
PS Kiks fra Salvana er til dig der gerne vil have en nem tildeling af vitaminer og mineraler. Smagen er med æble, gulerod og hørfrø og de færreste heste kan modstå den. Så har du en kræsen hest, er PS Kiks bestemt et forsøg værd. Har du en pony eller et føl er tildelingen ligeledes nem, da kiksen nemt kan knækkes på midten. Hvis din hest har tendens til løs mave i indgræsningsperioden, kan PS kiks være en del af løsningen, da de indeholder en høj andel probiotika, der giver din hest en sund tarmflora og en optimal fordøjelse. Kiksen er presset på æblerester og hørfrø som gør den utrolig velsmagende. Æbleresterne indeholder desuden pektin som er positiv for din hests mavesæk.
Egenskaber
- Vitamin- og mineralkiks til alle typer heste
- Kan bruges hele året
- Praktisk delekærv
- God smag med æble, gulerod og hørfrø
- Praktisk delekærv
- Tilsat en høj andel af probiotika
- Med organisk bundne sporstoffer
Sammensætning
Æblerester, calciumkarbonat, hvedeklid, sukkerroemelasse, hørfrø (formalet), magnesiumfosfat, monocalciumfosfat, natriumklorid, plantefedt, gulerod
Analytiske værdier
| Råprotein | 6,7 % |
| Råfedt | 4,0 % |
| Træstof | 11,3 % |
| Råaske | 37,8 % |
| Calcium | 8,0 % |
| Fosfor | 1,8 % |
| Natrium | 1,8 % |
| Magnesium | 1,2 % |
Pr. kg.
| Vitamin A | 300.000 I.E. |
| Vitamin D3 | 20.000 I.E. |
| Vitamin E | 4.000 mg |
| Vitamin C | 1.000 mg |
| Vitamin K | 75 mg |
| Vitamin B1 | 250 mg |
| Vitamin B2 | 200 mg |
| Vitamin B6 | 150 mg |
| Vitamin B12 | 1.500 mcg |
| Niacinamid | 400 mg |
| Calcium-D-Pantothenat | 200 mg |
| Folinsyre | 100 mg |
| Biotin | 6.000 mcg |
| Cholinchlorid | 2.000 mg |
| Jern | 2.000 mg |
| Kobber | 600 mg |
| Zink | 3.000 mg |
| Mangan | 1.600 mg |
| Selen | 14 mg |
| Jod | 10 mg |
| Kobolt | 5 mg |
| 72×109 Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc47 (4b1702) |
Fodringsvejledning
På grund af det høje indhold af D3 vitamin og sporenelementer, må dette tilskudsfoder kun bruges med 3,0 % af dagsrationen. Det svarer til max 2 kiks om dagen for en stor hest.
| Store heste | Daglig antal kiks |
| Føl (til 12 mdr) | ½ – 1 |
| Ungheste (fra 12 mdr) | 1 |
| Rideheste | 1 – 1½ |
| Konkurrenceheste | 1 ½ – 2 |
| Avlshopper og avlshingste | 1 ½ – 2 |
| Små heste | Daglig antal kiks |
| Føl (til 12 mdr) | ½ |
| Ungheste (fra 12 mdr) | ½ – 1 |
| Rideheste | 1 |
| Konkurrenceheste | 1 – 1½ |
| Avlshopper og avlshingste | 1 – 1½ |
| Ponyer | Daglig antal kiks |
| Føl (til 12 mdr) | ½ |
| Ungheste (fra 12 mdr) | ½ |
| Rideheste | ½ – 1 |
| Konkurrenceheste | 1 |
| Avlshopper og avlshingste | 1 |



